<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MonEntrepreneur.ca &#187; permis construction</title>
	<atom:link href="http://monentrepreneur.ca/blog/blog/tag/permis-construction/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monentrepreneur.ca/blog</link>
	<description>Informations sur la construction et la rénovation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 17:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Construction et habitation en progression à Québec en 2010</title>
		<link>http://monentrepreneur.ca/blog/blog/2010/02/09/construction-quebec-2010/</link>
		<comments>http://monentrepreneur.ca/blog/blog/2010/02/09/construction-quebec-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité-Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Construction neuve]]></category>
		<category><![CDATA[Habitation]]></category>
		<category><![CDATA[permis construction]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monentrepreneur.ca/blog/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Article tiré du Journal de l’habitation par François Cattapan Selon les plus récentes prévisions, l&#8217;année 2010 s&#8217;annonce aussi fructueuse que 2009 pour l&#8217;industrie de la construction. Parmi les facteurs favorables, on note d&#8217;abord les retombées des investissements dans les infrastructures, ainsi la sortie de crise économique. Chantiers actifs Sur les grands chantiers, la Commission de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://monentrepreneur.ca/blog/files/2010/02/marché-de-la-construction.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-354" title="marché de la construction" src="http://monentrepreneur.ca/blog/files/2010/02/marché-de-la-construction.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Article tiré du </em><a href="http://www.journalhabitation.com/article-426153-Construction-et-habitation-en-progression-a-Quebec-en-2010.html"><em>Journal de l’habitation</em></a><em> par </em><strong><em>François Cattapan </em></strong></p>
<p>Selon les plus récentes prévisions, l&#8217;année 2010 s&#8217;annonce aussi fructueuse que 2009 pour l&#8217;industrie de la construction. Parmi les facteurs favorables, on note d&#8217;abord les retombées des investissements dans les infrastructures, ainsi la sortie de crise économique.</p>
<p><strong>Chantiers actifs</strong></p>
<p>Sur les grands chantiers, la <a href="http://www.ccq.org/">Commission de la construction du Québec</a> (CCQ)  prévoit une année record en 2010. On anticipe un volume de travail de 137  millions d&#8217;heures travaillées pour des investissements de 45 G$ dans  l&#8217;ensemble de la province. Autre aspect positif de l&#8217;avis de la CCQ, tous les secteurs seront  en croissance dans la majorité des régions.<span id="more-353"></span></p>
<p><strong>Plus de 5 000 habitations</strong></p>
<p>Selon la  <a href="http://www.cmhc-schl.gc.ca/">Société canadienne d’hypothèques et de  logement</a> (SCHL), plus 5 500 habitations ont été mises en chantier en 2009  à Québec. Il s&#8217;agit d&#8217;une hausse inattendue de 1 % et seul résultat positif  dans la province. Pour 2010, gracieuseté d&#8217;une légère croissance du marché de  l&#8217;emploi, le nombre de mises en chantier devrait à nouveau surpasser les 5 000  unités.</p>
<p><strong>Reventes en hausse</strong></p>
<p>En 2009, le nombre de reventes immobilières a repris le peu de terrain perdu en 2008. La <a href="http://www.ciq.qc.ca/">Chambre immobilière de Québec</a> a ainsi clôturé  l&#8217;an dernier avec de nouveaux records pour le prix et le nombre de  transactions. Elle anticipe une amélioration de 5 % en 2010, pour atteindre de  nouveaux sommets à près de 200 000 $ de valeur moyenne et de 11 000 reventes.</p>
<p><strong>Rénovations stables</strong></p>
<p>Enfin, du côté des investissements en rénovation résidentielle, le Mouvement Desjardins anticipe dans <a href="http://www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/conjoncture_quebec/indice_habitation/">son Indice de l&#8217;habitation</a> (IHD) une certaine stagnation autour de 15 G$ cette année. Il s&#8217;agit néanmoins d&#8217;un niveau fort respectable, si on considère qu&#8217;il a grimpé de 10 % en 2009 à la faveur des crédits d&#8217;impôt à la rénovation fédéral et provincial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monentrepreneur.ca/blog/blog/2010/02/09/construction-quebec-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As-t-on toujours besoin d&#8217;un permis pour effectuer des travaux?</title>
		<link>http://monentrepreneur.ca/blog/blog/2010/01/11/as-t-on-toujours-besoin-dun-permis-pour-effectuer-des-travaux/</link>
		<comments>http://monentrepreneur.ca/blog/blog/2010/01/11/as-t-on-toujours-besoin-dun-permis-pour-effectuer-des-travaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Permis]]></category>
		<category><![CDATA[permis construction]]></category>
		<category><![CDATA[Permis de la ville]]></category>
		<category><![CDATA[permis rénovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monentrepreneur.ca/blog/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Avant de commencer un chantier de rénovation : Il est de mise de vous rendre à l&#8217;hôtel de ville afin de prendre connaissance des règlements municipaux concernant votre rénovation, avant le dépôt de vos plans et devis. Ce qui vous évitera une perte de temps et d&#8217;argent. Les municipalités (les règlements diffèrent d&#8217;une municipalité à l&#8217;autre) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-256" src="http://monentrepreneur.ca/blog/files/2010/01/permis_construction_40.jpg" alt="permis construction" width="130" height="100" />Avant de commencer un chantier de rénovation :</strong> Il est de mise de vous rendre à l&#8217;hôtel de ville afin de prendre connaissance des règlements municipaux concernant votre rénovation, avant le dépôt de vos <a href="http://renovation-pro.ca/plan.html">plans et devis</a>. Ce qui vous évitera une perte de temps et d&#8217;argent. Les municipalités (les règlements diffèrent d&#8217;une municipalité à l&#8217;autre) imposent parfois des règlements qui peuvent avoir des répercussions sur <em>le coût de vos rénovations</em>. Vous aurez probablement besoin d&#8217;un <strong>permis pour les travaux </strong>suivants : construction d&#8217;une annexe, garage, cabanon, piscine, solarium, revêtement extérieur ainsi que l&#8217;enlèvement de mur intérieur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monentrepreneur.ca/blog/blog/2010/01/11/as-t-on-toujours-besoin-dun-permis-pour-effectuer-des-travaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

